Entwicklung der Milchleistungsprüfung im Prüfjahr 2015
Deutliche Steigerung der Durchschnittsleistungen
Auch in diesem Prüfjahr konnte die Leistung in Vergleich zum Vorjahr deutlich gesteigert werden. Im Verbandsdurchschnitt stieg die Milchmenge um über 200 kg. Die Inhaltsstoffe Fett und Eiweiß konnten dabei sogar leicht verbessert werden, so dass die Fett- und Eiweißmengen ebenfalls sehr deutlich um 10 bzw. 8 kg zunahmen. Insgesamt ist dies eine der höchsten Leistungssteigerungen der letzten Jahre.
Die diesjährige Durchschnittsleistung beträgt 8.543 kg Milch mit 4,14 % und 354 kg Fett sowie 3,42 % und 292 kg Eiweiß (Tabelle 1). Nach drei Jahren mit jeweils sehr deutlicher Zunahme der Anzahl geprüfter Kühe, sank die Kuhzahl in diesem Prüfjahr erstmals wieder, wenn auch nur geringfügig um 0,5 % und hat jetzt mit 337.687 (A+B)-Kühen die historische Höchstmarke des Vorjahres nur knapp nicht erreicht.
Hierbei verlief die Entwicklung der Kuhzahlen bzw. der Leistungen zwischen den Rassen nicht gleichmäßig. Die Schwarzbunten konnten sich nicht nur hinsichtlich ihrer Leistung sehr deutlich verbessern und haben jetzt die 9.000 Grenze in Sichtweite, sondern waren auch die einzige Rasse mit steigender Kuhzahl. Mit einem Anteil von jetzt knapp 68 % sind die Schwarzbunten die zunehmend dominierende Rasse in Schleswig-Holstein. Die Zahl der Angler Kühe bleib erfreulicherweise in etwa auf dem Niveau des Vorjahres, wobei die Leistungssteigerung hinter der der Schwarzbunten etwas zurück blieb. Die Leistungen der rotbunten DN-Kühe entwickelten sich im Vergleich zum Landesmittel sehr ordentlich, die Leistungssteigerung liegt nur knapp unter dem Niveau der Schwarzbunten. Gleichzeitig ist bei dieser Rasse aber zum wiederholten Male ein überproportional deutlicher Rückgang der Kuhzahl festzustellen.
Rasse | Anzahl Kühe | Milch | Fett | Eiweiß | F + E | ||
kg | % | kg | % | kg | kg | ||
Schwarzbunte | 228.479 | 8.899 | 4,08 | 363 | 3,39 | 302 | 665 |
±Vorjahr | +2061 | +197 | +0,01 | +9 | +0,01 | +8 | +17 |
RBT | 58.610 | 8.089 | 4,24 | 343 | 3,45 | 279 | 622 |
±Vorjahr | -844 | +160 | +0,04 | +10 | +0,02 | +7 | +17 |
RDN | 22.656 | 7.043 | 4,30 | 303 | 3,46 | 244 | 547 |
± Vorjahr | -2969 | +189 | +0,01 | +9 | -0,01 | +6 | +15 |
ANG | 11.077 | 7.913 | 4,63 | 366 | 3,61 | 286 | 652 |
± Vorjahr | -206 | +169 | +0,03 | +10 | +0,01 | +7 | +17 |
LKV gesamt* | 337.997 | 8.543 | 4,14 | 354 | 3,42 | 292 | 646 |
± Vorjahr | -1367 | +202 | +0,02 | +10 | +0,02 | +8 | +18 |
Tabelle 1: Leistung im Prüfjahr 2015 und der Vergleich zum Vorjahr (A + B Kühe) *einschließlich Fleckvieh, Jersey und Sonstige |
Leistungsverlauf im Prüfjahr 2015
Die Entwicklung der Leistungen am Prüftag im Verlauf des Prüfjahres 2015 im Vergleich zum Vorjahr zeigt die Tabelle 2. In allen Monaten des Prüfjahres lagen die Milchleistungen teilweise deutlich über denen des Vorjahres. Gleichzeitig stiegen die Fettgehalte im Verlauf des Prüfjahres wieder über den des Vorjahresniveaus, dagegen blieben die Eiweißgehalte nahezu stabil.
Die Milchharnstoffgehalt nahmen gegenüber dem Vorjahr weiter ab. Niedrige Harnstoffgehalte bei gleichzeitig hohen Milch- und Eiweißleistungen sind ein Hinweis auf eine bedarfs- und kostenorientierte Fütterung. Eine Verringerung der Stickstoffausscheidungen ist eine Beitrag zur zur Entlastung der Umwelt. Auch die Zellgehalt der Milch entwickelten sich in diesem Jahr wieder erfreulicherweise in die richtige Richtung und sanken im Jahresmittel auf 224.000.
Milch | Fett | Eiweiß | Harnstoff | Zellzahl | ||||||
kg | ±Vorj. | % | ±Vorj. | % | ±Vorj. | mg/kg | ±Vorj. | in 1000 | ±Vorj. | |
Oktober 2014 | 25,6 | 1,1 | 4,16 | -0,09 | 3,47 | -0,03 | 221 | -25 | 228 | -7 |
November | 25,6 | 1,0 | 4,22 | -0,07 | 3,5 | -0,01 | 214 | -21 | 224 | -10 |
Dezember | 26,0 | 0,7 | 4,29 | 0,01 | 3,5 | 0,01 | 205 | -27 | 217 | -12 |
Januar 2015 | 26,7 | 0,8 | 4,21 | 0,01 | 3,43 | 0 | 213 | -13 | 217 | -11 |
Februar | 26,9 | 0,7 | 4,21 | 0,02 | 3,44 | 0,01 | 210 | -21 | 212 | -12 |
März | 27,0 | 0,7 | 4,19 | 0,02 | 3,43 | 0,01 | 219 | -4 | 213 | -10 |
April | 27,2 | 0,8 | 4,16 | 0 | 3,41 | 0,01 | 212 | -26 | 217 | -8 |
Mai | 27,6 | 0,9 | 4,09 | 0,02 | 3,38 | 0,01 | 226 | -11 | 225 | -7 |
Juni | 27,6 | 0,8 | 4,04 | 0,04 | 3,37 | 0,02 | 223 | -20 | 224 | -20 |
August | 26,9 | 0,9 | 4,04 | 0,04 | 3,37 | 0,02 | 230 | 0 | 251 | -18 |
September | 26,3 | 0,6 | 4,16 | 0,05 | 3,44 | 0,02 | 220 | -12 | 239 | -4 |
gesamt | 26,7 | 0,8 | 4,16 | 0,01 | 3,43 | 0,01 | 218 | -16 | 224 | -11 |
Tabelle 2: Leistungsergebnisse am Prüftag Nach Monaten in 2015 im Vergleich zum Vorjahr |